STØRRELSESTABEL
Hvordan Tager man Mål

Hvordan Tager man Mål

Måltagningsguide

Tank Tops Størrelsestabel
Størrelse XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL 10XL Free Size
cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch
Skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bust 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ærmelængde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
length 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bicep længde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manchet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryglængde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bemærk:
Størrelsesguide stilles til rådighed som blot en guide.Specifikke mål varierer med hver stil.