GRÖßENTABELLE
Wie Nehmen Sie Maß

Wie Nehmen Sie Maß

Schuhe Anleitung zum Maßnehmen

Shoes Size

Die richtige Passform finden:
  • Größe: Maßgenau
  • Breite: Akkurat
  • Schafthöhe: Maßgenau
  • Einlage: Minimal
Für die Umrechnung der Größe sehen Sie bitte die untenangezeigte Größentabelle:
Tanzschuhe Größentabelle A
 Grösse Fußlänge  Nur zu Ihrer Referenz
inch cm UK US AU JP
33 8.46 21.5 3 4 4.5 21.5
34 8.66 22 3.5 4.5 5 22
35 8.86 22.5 4 5 5.5 22.5
36 9.06 23 4.5 5.5 6 23
37 9.25 23.5 5 6 6.5 23.5
38 9.45 24 5.5 6.5 7 24
39 9.65 24.5 6 7 7.5 24.5
40 9.84 25 6.5 7.5 8 25
41 10.04 25.5 7 8 8.5 25.5
42 10.24 26 7.5 8.5 9 26
43 10.43 26.5 8 9 9.5 26.5
44 10.63 27 8.5 9.5 10 27
45 10.83 27.5 9 10 10.5 27.5
46 11.02 28 9.5 10.5 11 28
47 11.22 28.5 10 11 11.5 28.5
48 11.42 29 10.5 11.5 12 29
Tanzschuhe Größentabelle B
Grösse Fußlänge  Nur zu Ihrer Referenz
Inch cm UK US AU JP
35 8.66 22 3.5 4.5 5 22
36 9.25 23.5 5 6 6.5 23.5
37 9.45 24 5.5 6.5 7 24
38 9.65 24.5 6 7 7.5 24.5
39 9.84 25 6.5 7.5 8 25
40 10.04 25.5 7 8 8.5 25.5
41 10.43 26.5 8 9 9.5 26.5
42 10.63 27 8.5 9.5 10 27
43 11.02 28 9.5 10.5 11 28
Tanzschuhe Größentabelle C
Grösse Fußlänge  Nur zu Ihrer Referenz
Inch cm UK US AU JP
34 8.54 21.7 3 4 4.5 21.5
35 8.70 22.1 3.5 4.5 5 22
36 9.06 23 4.5 5.5 6 23
37 9.21 23.4 5 6 6.5 23.5
38 9.57 24.3 6 7 7.5 24
39 9.72 24.7 6.5 7 8 24.5
40 10.04 25.5 7 8 8.5 25.5
41 10.39 26.4 8 9 9.5 26.5
42 10.55 26.8 8 9.5 10 26.5
43 10.71 27.2 8.5 9.5 10 27
44 10.91 27.7 9 10 10.5 27.5
45 11.02 28 9.5 10.5 11 28
Tanzschuhe Größentabelle D
Grösse Fußlänge Nur zu Ihrer Referenz
Inch cm UK US AU JP
38 9.21 23.4 5 6 6.5 23.5
39 9.53 24.2 5.5 6.5 7.5 24
40 9.69 24.6 6 7 8 24.5
41 10.04 25.5 7 8 8.5 25.5
42 10.20 25.9 7.5 8.5 9 26
43 10.55 26.8 8 9 10 27
44 10.71 27.2 9 9.5 10.5 27.5
45 11.02 28 9.5 10.5 11 28
46 11.22 28.5 10 11 11.5 28.5
47 11.54 29.3 11 12 12 29
48 11.69 29.7 11.5 12.5 12.5 29.5
Tanzschuhe Größentabelle E
Grösse Fußlänge  Nur zu Ihrer Referenz
Inch cm UK US AU JP
33 8.46 21.5 3 4 4.5 21.5
34 8.66 22 3.5 4.5 5 22
35 8.94 22.7 4 5 5.5 22.5
36 9.25 23.5 5 6 6.5 23.5
37 9.45 24 5.5 6.5 7 24
38 9.72 24.7 6 7 7.5 24.5
39 9.96 25.3 6.5 7.5 8.5 25
40 10.24 26 7.5 8.5 9 26
41 10.47 26.6 8 9 9.5 26.5
42 10.75 27.3 9 9.5 10.5 27
43 11.02 28 9.5 10.5 11 28
44 11.26 28.6 10 11 11.5 28.5
Tanzschuhe Größentabelle F
Grösse Fußlänge  Nur zu Ihrer Referenz
Inch cm UK US AU JP
33 8.46 21.5 3 4 4.5 21.5
34 8.78 22.3 4 5 5.5 22
35 8.98 22.8 4.5 5 6 22.5
36 9.13 23.2 4.5 5.5 6.5 23
37 9.29 23.6 5 6 7 23.5
38 9.45 24 5.5 6.5 7.5 24
39 9.80 24.9 6.5 7.5 8.5 25
40 9.96 25.3 7 8 8.5 25
41 10.12 25.7 7 8 9 25.5
42 10.31 26.2 7.5 8.5 9.5 26
43 10.47 26.6 8 9 10 26.5
44 10.79 27.4 9 10 10.5 27.5
Tanzschuhe Größentabelle G
Grösse Fußlänge  Nur zu Ihrer Referenz
Inch cm UK US AU JP
33 8.90 22.6 4 5 6 22.5
34 9.21 23.4 5 6 6.5 23.5
35 9.41 23.9 5.5 6.5 7 24
36 9.57 24.3 6 7 7.5 24.5
37 9.72 24.7 6 7 8 24.5
38 9.88 25.1 6.5 7.5 8.5 25
39 10.24 26 7.5 8.5 9 26
40 10.39 26.4 8 9 9.5 26.5
41 10.55 26.8 8 9 10 26.5
42 10.71 27.2 8.5 10 10.5 27
43 10.91 27.7 9 10.5 11 27.5
44 11.22 28.5 10 11 11.5 28.5
Tanzschuhe Größentabelle H
Grösse 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Fußlänge Inch 9.49 9.80 9.96 10.12 10.31 10.47 10.63 10.79 11.14 11.30
cm 24.1 24.9 25.3 25.7 26.2 26.6 27 27.4 28.3 28.7
Grösse 44 45 46 47 48          
Fußlänge Inch 11.46 11.65 11.81 11.97 12.28          
cm 29.1 29.6 30 30.4 31.2          
Tanzschuhe Größentabelle L
Grösse Fußlänge  Nur zu Ihrer Referenz
Inch cm UK US AU JP
33 8.66 22 3.5 4.5 5 22
34 8.86 22.5 4 5 5.5 22.2
35 9.06 23 4.5 5.5 6 23
36 9.25 23.5 5 6 6.5 23.5
37 9.45 24 5.5 6.5 7 24
38 9.65 24.5 6 7 7.5 24.5
39 9.84 25 6.5 7.5 8 25
40 10.04 25.5 7 8 8.5 25.5
41 10.24 26 7.5 8.5 9 26
42 10.43 26.5 8 9 9.5 26.5
43 10.63 27 8.5 9.5 10 27
44 10.83 27.5 9 10 10.5 27.5
Tanzschuhe Größentabelle - Kinder
Grösse16171819202122232425
FußlängeInch5-5.15.2-5.35.4-5.55.6-5.75.8-5.96-6.16.2-6.36.4-6.56.6-6.76.8-6.9
cm12.6-1313.1-13.513.6-1414.1-14.514.6-1515.1-15.515.6-1616.1-16.516.6-1717.1-17.5
Grösse26272829303132333435
FußlängeInch7-7.17.2-7.37.4-7.57.6-7.77.8-7.98-8.18.2-8.38.4-8.58.6-8.78.8-8.9
cm17.6-1818.1-18.518.6-1919.1-19.519.6-2020.1-20.520.6-2121.1-21.521.6-2222.1-22.5
Tanzschuhe Größentabelle M
Grösse Fußlänge Nur zu Ihrer Referenz
inch cm UK US AU JP
34 8.77 22.27 3.5 4.5 5.5 22
35 9.03 22.93 4.5 5.5 6 23
36 9.29 23.60 5 6 7 23.5
37 9.56 24.27 5.5 6.5 8 24
38 9.81 24.93 6.5 7.5 9 25
39 10.08 25.60 7 8 9.5 25.5
40 10.34 26.26 7.5 8.5 10 26
41 10.60 26.93 8.5 9.5 11.5 27
42 10.87 27.60 9 10 12 27.5

Achtung:
Die Größentabelle wird nur als allgemeine Anleitung für Größeneinteilung zur Verfügung gestellt. Konkrete Messungen variieren je nach Stil.