Größentabelle
Messanleitung
Measuring Guide Picture
Wechseln zu:
cm
inch
Größe Oberbrustumfang Taille Hüftumfang Kleiderlänge
2 53 51 51 76
3 56 53 53 81
4 58 56 56 89
5 61 58 58 94
6 64 61 64 94
7 66 64 66 97
8 69 66 69 99
9 71 69 74 102
10 74 71 79 107
11 77 74 84 109
12 81 76 86 114
13 84 79 88 117
14 86 81 89 119
Größe Oberbrustumfang Taille Hüftumfang Kleiderlänge
2 20 ¾ 20 20 30
3 22 20 ¾ 20 ¾ 32
4 22 ¾ 22 22 35
5 24 22 ¾ 22 ¾ 37
6 25 ¼ 24 25 ¼ 37
7 26 25 ¼ 26 38 ¼
8 27 ¼ 26 27 ¼ 39
9 28 27 ¼ 29 ¼ 40 ¼
10 29 ¼ 28 31 42 ¼
11 30 ¼ 29 ¼ 33 43
12 32 30 33 ¾ 45
13 33 31 34 ¾ 46
14 33 ¾ 32 35 46 ¾

Achtung:
Die Größentabelle wird nur als allgemeine Anleitung für Größeneinteilung zur Verfügung gestellt. Konkrete Messungen variieren je nach Stil.