US Talla | UK Talla | EU Talla | AU Size | Busto | Cintura | Caderas | Hueco (cuello) a suelo |
0 | 6 | 32 | 6 | 80 | 62 | 88 | 145 |
2 | 8 | 34 | / | 83 | 65 | 91 | 147 |
4 | / | 36 | 8 | 85 | 67 | 93 | 147 |
6 | 10 | 38 | 10 | 88 | 70 | 96 | 150 |
8 | / | / | / | 90 | 72 | 98 | 150 |
10 | 12 | 40 | 12 | 93 | 75 | 101 | 152 |
12 | 14 | 42 | 14 | 97 | 79 | 105 | 152 |
14 | / | 44 | / | 100 | 83 | 109 | 155 |
16 | 16 | 46 | 16 | 104 | 86 | 112 | 155 |
16W | 18 | 48 | 18 | 109 | 92 | 116 | 155 |
18W | 20 | 50 | 20 | 114 | 98 | 121 | 155 |
20W | 22 | 52 | 22 | 119 | 104 | 126 | 155 |
22W | 24 | 54 | 24 | 124 | 109 | 131 | 155 |
24W | 26 | 56 | 26 | 130 | 115 | 136 | 155 |
26W | 28 | 58 | 28 | 135 | 121 | 141 | 155 |
Nota: La tabla de tallas muestra el tamaño real del cuerpo. Selecciona una talla de acuerdo con tu medida real. En base a esto, el vestido permitirá un cierto espacio de estiramiento para la persona que lo lleve.
La medida de nuestros vestidos estándar de cuello a dobladillo del vestido (parte delantera) incluye aproximadamente 5 centímetros extras para ajustarse al alto de los tacones.
La tabla de tallas se proporciona solo como una guía general de tallas. Las medidas específicas varían con cada estilo.