TABLEAU DES TAILLES
Comment prendre les mesures

Comment prendre les mesures

Lingerie Guide des mesures

TABLEAU DES TAILLES

Guide des tailles de soutien-gorge
Taille de Cup Taille EU Taille UK sous le buste Buste Fluctuation d'écart de buste
pouce cm pouce cm pouce cm
A70A32A26 ½ -28 ½67.5-72.531 ½800-40-10
A75A34A28 ½ -30 ½72.5-77.533 ½850-40-10
A80A36A30 ½ -32 ½77.5-82.535 ½900-40-10
A85A38A32 ½ -34 ½82.5-87.537 ½950-40-10
A90A40A34 ½ -36 ½87.5-92.540 ½1030-40-10
B70B32B26 ½ -28 ½67.5-72.532 ¾834-510-12.5
B75B34B28 ½ -30 ½72.5-77.534 ¾884-510-12.5
B80B36B30 ½ -32 ½77.5-82.536 ½934-510-12.5
B85B38B32 ½ -34 ½82.5-87.538 ½984-510-12.5
B90B40B34 ½ -36 ½87.5-92.541 ¼1054-510-12.5
C70C32C26 ½ -28 ½67.5-72.533 ½855-612.5-15
C75C34C28 ½ -30 ½72.5-77.535 ½905-612.5-15
C80C36C30 ½ -32 ½77.5-82.537 ½955-612.5-15
C85C38C32 ½ -34 ½82.5-87.539 ¼1005-612.5-15
C90C40C34 ½ -36 ½87.5-92.542 ½1085-612.5-15
D70D32D26 ½ -28 ½67.5-72.534 ¾886-715-17.5
D75D34D28 ½ -30 ½72.5-77.537 ½956-715-17.5
D80D36D30 ½ -32 ½77.5-82.538 ½986-715-17.5
D85D38D32 ½ -34 ½82.5-87.540 ½1036-715-17.5
D90D40D34 ½ -36 ½87.5-92.543 ¼1106-715-17.5
E70E32E26 ½ -28 ½67.5-72.535 ½907-7 ¾17.5-20
E75E34E28 ½ -30 ½72.5-77.537 ½957-7 ¾17.5-20
E80E36E30 ½ -32 ½77.5-82.539 ¼1007-7 ¾17.5-20
E85E38E32 ½ -34 ½82.5-87.541 ¼1057-7 ¾17.5-20
E90E40E34 ½ -36 ½87.5-92.543 ¼1107-7 ¾17.5-20
F70F32F26 ½ -28 ½67.5-72.536 ½937 ¾ -11 ¾20-30
F75F34F28 ½ -30 ½72.5-77.538 ½987 ¾ -11 ¾20-30
F80F36F30 ½ -32 ½77.5-82.540 ½1037 ¾ -11 ¾20-30
F85F38F32 ½ -34 ½82.5-87.543 ¼1107 ¾ -11 ¾20-30
F90F40F34 ½ -36 ½87.5-92.545 ¼1157 ¾ -11 ¾20-30

Remarque:
Le tableau des tailles est fourni uniquement à titre de guide de taille. Les mesures spécifiques varient en fonction de chaque style.