Tableau des tailles
Guide de mesure
Measuring Guide Picture

Boléros Guide des mesures

Passer à :
cm
inch
US Taille UK Taille EU Taille AU Size Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches Creux du cou - sol
0 6 32 6 80 62 88 145
2 8 34 / 83 65 91 147
4 / 36 8 85 67 93 147
6 10 38 10 88 70 96 150
8 / / / 90 72 98 150
10 12 40 12 93 75 101 152
12 14 42 14 97 79 105 152
14 / 44 / 100 83 109 155
16 16 46 16 104 86 112 155
16W 18 48 18 109 92 116 155
18W 20 50 20 114 98 121 155
20W 22 52 22 119 104 126 155
22W 24 54 24 124 109 131 155
24W 26 56 26 130 115 136 155
26W 28 58 28 135 121 141 155

Remarque : Le guide des tailles correspond à la taille réelle du corps. Veuillez sélectionner une taille en fonction de vos vraies mensurations. À partir de là, la robe laissera une certaine marge de manœuvre à la personne qui la porte.
La longueur du creux du cou jusqu'ourlet (devant) de nos robes comprend déjà 5 cm supplémentaires pour s’adapter aux talons.
Le tableau des tailles est fourni uniquement à titre de guide de taille. Les mesures spécifiques varient en fonction de chaque style.

Taille du châle
US Taille 0 2 4 6 8 10 12 14 16
UK Taille 6 8 / 10 / 12 14 / 16
EU Taille 32 34 36 38 / 40 42 44 46
AU Size 6 / 8 10 / 12 14 / 16
pouce cm pouce cm pouce cm pouce cm pouce cm pouce cm pouce cm pouce cm pouce cm
Epaule 14 ¾ 37.5 15 38 15 ¼ 38.5 15 ½ 39.5 15 ¾ 40 16 40.5 16 ½ 42 16 ¾ 42.5 17 ½ 44.5
Epaule-Poitrine 9 ¼ 23.5 9 ½ 24 9 ½ 24 10 ¼ 26 10 ½ 26.5 10 ½ 26.5 10 ½ 26.5 10 ½ 26.5 10 ½ 26.5
Emmanchure 15 ¾ 40 16 40.5 16 ½ 42 16 ¾ 42.5 17 43 17 ½ 44.5 17 ¾ 45 18 45.5 18 ½ 47
Tour de poitrine 31 ½ 80 32 ½ 83 33 ½ 85 34 ½ 88 35 ½ 90 36 ½ 93 38 97 39 ½ 100 41 104
Taille du châle
US Taille 16W 18W 20W 22W 24W 26W
UK Taille 18 20 22 24 26 28
EU Taille 48 50 52 54 56 58
AU Size 18 20 22 24 26 28
pouce cm pouce cm pouce cm pouce cm pouce cm pouce cm
Epaule 17 ¾ 45 18 ¼ 46.5 18 ¾ 47.5 19 ¼ 49 19 ¾ 50 20 ¼ 51.5
Epaule-Poitrine 11 ½ 29 12 30.5 12 30.5 12 ¾ 32.5 13 ½ 34.5 13 ½ 34.5
Emmanchure 19 48.5 20 51 21 53.5 22 56 22 ¾ 58 23 ½ 59.5
Tour de poitrine 43 109 45 114 47 119 49 124 51 130 53 135