US Taglia | UK Taglia | EU Taglia | AU Size | Seno | Vita | Fianchi | Hollow to hem(front) | Hollow to hem(front) |
0 | 6 | 32 | 6 | 80 | 62 | 88 | 100 | 132 |
2 | 8 | 34 | / | 83 | 65 | 91 | 102 | 134 |
4 | / | 36 | 8 | 85 | 67 | 93 | 102 | 134 |
6 | 10 | 38 | 10 | 88 | 70 | 96 | 103 | 136 |
8 | / | / | / | 90 | 72 | 98 | 103 | 136 |
10 | 12 | 40 | 12 | 93 | 75 | 101 | 104 | 137 |
12 | 14 | 42 | 14 | 97 | 79 | 105 | 104 | 137 |
14 | / | 44 | / | 100 | 83 | 109 | 105 | 139 |
16 | 16 | 46 | 16 | 104 | 86 | 112 | 105 | 139 |
16W | 18 | 48 | 18 | 109 | 92 | 116 | 107 | 142 |
18W | 20 | 50 | 20 | 114 | 98 | 121 | 107 | 142 |
20W | 22 | 52 | 22 | 119 | 104 | 126 | 107 | 142 |
22W | 24 | 54 | 24 | 124 | 109 | 131 | 109 | 142 |
24W | 26 | 56 | 26 | 130 | 115 | 136 | 109 | 142 |
26W | 28 | 58 | 28 | 135 | 121 | 141 | 109 | 142 |
Nota: La tabella delle taglie mostra le dimensioni effettive del corpo. Seleziona una taglia in base alle tue misure effettive. Sulla base di ciò, l'abito consentirà un po' di elasticità a chi lo indossa.
Nella misura "Dalla fossetta del giugulo all’orlo (frontale)" dei nostri abiti standard sono già inclusi 5 cm extra per indossare gli abiti con i tacchi alti.
La tabella delle taglie fornita è da interpretarsi solo come guida generale alle taglie. Misure specifiche variano a seconda dello stile.