サイズ | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | |
ショルダー | 38 | 15 | 39 | 15 ¼ | 40 | 15 ¾ | 41 | 16 ¼ | 42 | 16 ½ | 43 | 17 |
バスト | 91 | 35 ¾ | 95 | 37 ½ | 99 | 39 | 103 | 40 ½ | 107 | 42 ¼ | 111 | 43 ¾ |
ウエスト | 68 | 26 ¾ | 72 | 28 ¼ | 76 | 30 | 80 | 31 ½ | 84 | 33 | 88 | 34 ¾ |
袖の長さ | 14 ½ | 5 ¾ | 15 | 6 | 15 ½ | 6 | 16 | 6 ¼ | 16 ½ | 6 ½ | 17 | 6 ¾ |
ご注意:サイズ表は、一般的なサイジングガイドとして提供されています。正確な測定値は、スタイルごとに異なります。