サイズ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
バスト | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
ウエスト | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
ドレスの長さ | 53 | 60 | 66 | 75 | 80 | 84 |
サイズ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
バスト | 22 | 23 ½ | 25 ¼ | 26 ¾ | 28 ¼ | 30 |
ウエスト | 20 ½ | 22 | 23 ½ | 25 ¼ | 26 ¾ | 28 ¼ |
ドレスの長さ | 20 ¾ | 23 ½ | 26 | 29 ½ | 31 ½ | 33 |
ご注意:サイズ表は、一般的なサイジングガイドとして提供されています。正確な測定値は、スタイルごとに異なります。