Rozmiar | 4 Lata | 5 Lata | 6 Lata | 7 Lata | 8 Lata |
talia | 52 | 58 | 71 | 75 | 78 |
długość rękawa | 30 | 34 | 41 | 44 | 49 |
Szerokość ramienia | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 |
Długość kurtki | 34 | 40 | 44 | 47 | 51 |
Długość spodni | 60 | 68 | 78 | 81 | 87 |
Rozmiar | 4 Lata | 5 Lata | 6 Lata | 7 Lata | 8 Lata |
talia | 20 ½ | 22 ¾ | 28 | 29 ½ | 30 ¾ |
długość rękawa | 11 ¾ | 13 ½ | 16 ¼ | 17 ¼ | 19 ¼ |
Szerokość ramienia | 9 ½ | 10 ¾ | 12 ½ | 14 ¼ | 16 ¼ |
Długość kurtki | 13 ½ | 15 ¾ | 17 ¼ | 18 ½ | 20 |
Długość spodni | 23 ½ | 26 ¾ | 30 ¾ | 32 | 34 ¼ |
Uwaga: Tabela rozmiarów ma charakter ogólnego przewodnika po rozmiarach. Dokładne wymiary różnią się w zależności od modelu.