Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
cm | cal | cm | cal | cm | cal | cm | cal | cm | cal | cm | cal | |
ramię | 37 | 14 ½ | 38 | 15 | 39 | 15 ¼ | 40 | 15 ¾ | 41 | 16 ¼ | 42 | 16 ½ |
popiersie | 89 | 35 | 93 | 36 ½ | 97 | 38 ¼ | 101 | 39 ¾ | 105 | 41 ¼ | 109 | 43 |
talia | 77 | 30 ¼ | 81 | 32 | 85 | 33 ½ | 89 | 35 | 93 | 36 ½ | 97 | 38 ¼ |
biodra | 96 | 37 ¾ | 100 | 39 ¼ | 104 | 41 | 108 | 42 ½ | 112 | 44 | 116 | 45 ¾ |
długość rękawa | 58 | 22 ¾ | 59 | 23 ¼ | 60 | 23 ½ | 61 | 24 | 62 | 24 ½ | 63 | 24 ¾ |
Uwaga: Tabela rozmiarów ma charakter ogólnego przewodnika po rozmiarach. Dokładne wymiary różnią się w zależności od modelu.