Rozmiar | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||
cm | cal | cm | cal | cm | cal | cm | cal | |
ramię | 40 | 15 ¾ | 41 ½ | 16 ¼ | 43 | 17 | 44 ½ | 17 ½ |
popiersie | 120 | 47 ¼ | 126 | 49 ½ | 132 | 52 | 138 | 54 ¼ |
talia | 90 | 35 ½ | 96 | 37 ¾ | 102 | 40 ¼ | 108 | 42 ½ |
długość rękawa | 60 | 23 ½ | 61 | 24 | 62 | 24 ½ | 63 | 24 ¾ |
Uwaga: Tabela rozmiarów ma charakter ogólnego przewodnika po rozmiarach. Dokładne wymiary różnią się w zależności od modelu.