US rozmiar | UK Rozmiar | EU Rozmiar | AU Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Od Ramion do Podłogi |
0 | 6 | 32 | 80 | 62 | 88 | 145 | |
2 | 8 | 34 | 83 | 65 | 91 | 147 | |
4 | / | 36 | 85 | 67 | 93 | 147 | |
6 | 10 | 38 | 88 | 70 | 96 | 150 | |
8 | / | / | 90 | 72 | 98 | 150 | |
10 | 12 | 40 | 93 | 75 | 101 | 152 | |
12 | 14 | 42 | 97 | 79 | 105 | 152 | |
14 | / | 44 | 100 | 83 | 109 | 155 | |
16 | 16 | 46 | 104 | 86 | 112 | 155 | |
16W | 18 | 48 | 109 | 92 | 116 | 155 | |
18W | 20 | 50 | 114 | 98 | 121 | 155 | |
20W | 22 | 52 | 119 | 104 | 126 | 155 | |
22W | 24 | 54 | 124 | 109 | 131 | 155 | |
24W | 26 | 56 | 130 | 115 | 136 | 155 | |
26W | 28 | 58 | 135 | 121 | 141 | 155 |
Uwaga: Tabela rozmiarów pokazuje rzeczywisty rozmiar ciała. Wybierz rozmiar zgodnie z rzeczywistym pomiarem. Na tej podstawie, sukienka będzie w pewnym stopniu rozciągliwa.
Nasza miara od ramion do rąbek sukienki (przód)obejmuje już dodatkowe 2 cale (ok.5cm) aby dostosować się do wysokich obcasów.
Tabela rozmiarów ma charakter ogólnego przewodnika po rozmiarach. Dokładne wymiary różnią się w zależności od modelu.